26./27.10.2024 dhv DM Krefeld | ||||
Eva Rapp (Finale) | Hazel | Klasse 3 | 99 Punkte | vorzüglich 1. Platz |
19.10.2024 HSV Malsch | ||||
Heike Koch | Filax | Klasse 2 | 93 Punkte | vorzüglich |
13.10.2024 VdH Straubenhardt | ||||
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 91 Punkte | vorzüglich |
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 90 Punkte | vorzüglich |
Jutta Vogt | Oskar | Klasse 2 | 89 Punkte | sehr gut |
Karin Maier | Curly | Klasse 2 | 82 Punkte | sehr gut |
13.10.2024 VdH Metzingen | ||||
René Mann | Pepe | Klasse 2 | 65 Punkte | bestanden |
06.10.2024 VdH Gengenbach | ||||
Christina Bügel | Ifen | Beginner | 86 Punkte | sehr gut |
03.10.2024 VdH Knittlingen | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 95 Punkte | vorzüglich |
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 95 Punkte | vorzüglich |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 3 | 89 Punkte | sehr gut |
Heidi Lorig | Feger | Klasse 3 | 89 Punkte | sehr gut |
Florine Windbiel | Alana | Klasse 2 | 75 Punkte | gut |
René Mann | Pepe | Klasse 2 | 62 Punkte | bestanden |
28.09.2024 VdH Winterbach | ||||
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 84 Punkte | sehr gut |
22.09.2024 swhv VM in Altenheim | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 94 Punkte | vorzüglich 6. Platz |
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 86 Punkte | sehr gut 19. Platz |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 3 | 80 Punkte | sehr gut 24. Platz |
Jutta Vogt | Oskar | Klasse 1 | 91 Punkte | vorzüglich 8. Platz |
René Mann | Pepe | Klasse 1 | 89 Punkte | sehr gut 10. Platz |
07.09.2024 VfH Feuerbach | ||||
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 74 Punkte | gut |
Sandra Mohr | Mogli | Klasse 1 | 89 Punkte | sehr gut |
31.08.2024 SV OG Karlsruhe 02 | ||||
Karin Maier | Curly | Klasse 2 | 93 Punkte | vorzüglich |
24.08.2024 HSF Tiefenbronn | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 98 Punkte | vorzüglich |
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 97 Punkte | vorzüglich |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 3 | 83 Punkte | sehr gut |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 75 Punkte | gut |
Astrid Weber | Easy | Senioren | 98 Punkte | vorzüglich |
Karin Maier | Amira | Senioren | 98 Punkte | vorzüglich |
Jutta Vogt | Oskar | Klasse 1 | 98 Punkte | vorzüglich |
Florine Windbiel | Alana | Klasse 1 | 97 Punkte | vorzüglich |
René Mann | Pepe | Klasse 1 | 94 Punkte | vorzüglich |
David Ramsayer | Lucky | Beginner | 93 Punkte | vorzüglich |
Evelyn Jakob | Aviana | Beginner | 73 Punkte | gut |
28.07.2024 Sporthunde Deggingen | ||||
Uwe Gampp | Jack | Klasse 3 | 94 Punkte | vorzüglich |
Sandra Mohr | Mogli | Klasse 1 | 92 Punkte | vorzüglich |
20.07.2024 VdH Markgröningen | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 98 Punkte | vorzüglich |
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 97 Punkte | vorzüglich |
René Mann | Pepe | Klasse 1 | 89 Punkte | sehr gut |
Anke Pleschek | Amie | Klasse 1 | 66 Punkte | bestanden |
14.07.2024 VdH Hockenheim | ||||
Uwe Gampp | Jack | Klasse 3 | 97 Punkte | vorzüglich |
30.06.2024 Kreismeisterschaft KG06 – TMH Neulingen | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 100 Punkte | vorzüglich Kreismeister |
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 96 Punkte | vorzüglich 3. Platz |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 93 Punkte | vorzüglich |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 3 | 89 Punkte | sehr gut |
Alex Kruse | Dusty | Klasse 3 | 89 Punkte | sehr gut |
Karin Maier | Amira | Senioren | 100 Punkte | vorzüglich 2. Platz |
Astrid Weber | Easy | Senioren | 80 Punkte | sehr gut |
René Mann | Pepe | Klasse 1 | 97 Punkte | vorzüglich 2. Platz |
Karin Maier | Curly | Klasse 1 | 97 Punkte | vorzüglich 3. Platz |
Sandra Mohr | Mogli | Klasse 1 | 95 Punkte | vorzüglich |
Jutta Vogt | Oskar | Klasse 1 | 91 Punkte | vorzüglich |
Anke Pleschek | Amie | Klasse 1 | 87 Punkte | sehr gut |
Alex Kruse | Nico | Beginner | 99 Punkte | vorzüglich |
Christina Bügel | Ifen | Beginner | 96 Punkte | vorzüglich |
Heike Gerisch | Bandit | Beginner | 83 Punkte | sehr gut |
22.06.2024 VdH Metzingen | ||||
Heidi Lorig | Feger | Klasse 3 | 82 Punkte | sehr gut |
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 78 Punkte | gut |
16.06.2024 VdH Kornwestheim | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 100 Punkte | vorzüglich |
René Mann | Pepe | Klasse 1 | 95 Punkte | vorzüglich |
26.05.2024 VdH Hagenbach | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 95 Punkte | vorzüglich |
Sandra Mohr | Mogli | Klasse 1 | 93 Punkte | vorzüglich |
19.05.2024 TMH Neulingen | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 99 Punkte | vorzüglich |
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 95 Punkte | vorzüglich |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 3 | 94 Punkte | vorzüglich |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 82 Punkte | sehr gut |
Alex Kruse | Dusty | Klasse 3 | 75 Punkte | gut |
Heike Koch | Filax | Klasse 2 | zeitüberschr. | n.B. |
Karin Maier | Amira | Senioren | 94 Punkte | vorzüglich |
Jutta Vogt | Oskar | Klasse 1 | 95 Punkte | vorzüglich |
Sandra Mohr | Mogli | Klasse 1 | 92 Punkte | vorzüglich |
René Mann | Pepe | Klasse 1 | 90 Punkte | vorzüglich |
Karin Maier | Curly | Klasse 1 | 77 Punkte | gut |
Alex Kruse | Nico | Beginner | 96 Punkte | vorzüglich |
11.05.2024 VdH Eningen | ||||
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 95 Punkte | vorzüglich |
11.05.2024 HF Lussheim | ||||
Uwe Gampp | Jack | Klasse 3 | 89 Punkte | sehr gut |
01.05.2024 L-ROC BW (VdH Iptingen) | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 91Punkte | vorzüglich 2. Platz |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 3 | 86 Punkte | sehr gut 7. Platz |
René Mann | Pepe | Klasse 1 | 93 Punkte | vorzüglich 10. Platz |
Anke Pleschek | Amie | Klasse 1 | 91 Punkte | vorzüglich 12. Platz |
18.04.2024 HF Eichstätten | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 94 Punkte | vorzüglich |
14.04.2024 VdH Benningen | ||||
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 95 Punkte | vorzüglich |
René Mann | Pepe | Klasse 1 | 92 Punkte | vorzüglich |
12.04.2024 VdH Heidelsheim | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 100 Punkte | vorzüglich |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 3 | 92 Punkte | vorzüglich |
Heike Koch | Filax | Klasse 2 | 86 Punkte | sehr gut |
Sabine Volz | Bosco | Senioren | 90 Punkte | vorzüglich |
Jutta Vogt | Oskar | Klasse 1 | 99 Punkte | vorzüglich |
06.04.2024 HSF Tiefenbronn | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 94 Punkte | vorzüglich |
Alex Kruse | Dusty | Klasse 3 | 88 Punkte | sehr gut |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 3 | 88 Punkte | sehr gut |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 87 Punkte | sehr gut |
Heike Koch | Filax | Klasse 2 | 87 Punkte | sehr gut |
Sabine Volz | Bosco | Senioren | 100 Punkte | vorzüglich |
Astrid Weber | Easy | Senioren | 99 Punkte | vorzüglich |
Karin Maier | Amira | Senioren | 80 Punkte | sehr gut |
Florine Windbiel | Alana | Klasse 1 | 94 Punkte | vorzüglich |
Karin Maier | Curly | Klasse 1 | 94 Punkte | vorzüglich |
René Mann | Pepe | Klasse 1 | 91 Punkte | vorzüglich |
Ilona Hess | Charly | Klasse 1 | 89 Punkte | sehr gut |
Jutta Vogt | Oskar | Klasse 1 | 83 Punkte | sehr gut |
Sandra Mohr | Mogli | Klasse 1 | 83 Punkte | sehr gut |
Anke Pleschek | Amie | Klasse 1 | 83 Punkte | sehr gut |
Alina Barton | Abby | Klasse 1 | 83 Punkte | sehr gut |
Susanne Lang | Cookie | Klasse 1 | 45 Punkte | bestanden |
Florine Windbiel | Chico | Beginner | 99 Punkte | vorzüglich |
Heike Gerisch | Bandit | Beginner | 99 Punkte | vorzüglich |
Alex Kruse | Nico | Beginner | 95 Punkte | vorzüglich |
Christina Bügel | Ifen | Beginner | 91 Punkte | vorzüglich |
David Ramsayer | Lucky | Beginner | 85 Punkte | sehr gut |
Manon Hölle | Hoshi | Beginner | 0 Punkte | n.B. |
24.03.2024 HSV Mühlacker | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 100 Punkte | vorzüglich |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 3 | 95 Punkte | vorzüglich |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 95 Punkte | vorzüglich |
Alex Kruse | Dusty | Klasse 3 | 73 Punkte | gut |
Sabine Volz | Bosco | Senioren | 95 Punkte | vorzüglich |
Jutta Vogt | Oskar | Klasse 1 | 95 Punkte | vorzüglich |
René Mann | Pepe | Klasse 1 | 94 Punkte | vorzüglich |
Heike Koch | Filax | Klasse 1 | 94 Punkte | vorzüglich |
Anke Pleschek | Amie | Klasse 1 | 89 Punkte | sehr gut |
Alex Kruse | Nico | Beginner | 100 Punkte | vorzüglich |
03.03.2024 VdH Odenheim | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 98 Punkte | vorzüglich |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 75 Punkte | gut |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 3 | 65 Punkte | bestanden |
René Mann | Pepe | Klasse 1 | 97 Punkte | vorzüglich |
Heike Koch | Filax | Beginner | 95 Punkte | vorzüglich |
03.12.2023 HSV Mühlacker | ||||
Alex Kruse | Dusty | Klasse 3 | 92 Punkte | vorzüglich |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 3 | 89 Punkte | sehr gut |
Heike Koch | Filax | Beginner | 88 Punkte | sehr gut |
28./29.10.2023 dhv DM Vellberg | ||||
Eva Rapp (Vorlauf) | Hazel | Klasse 3 | 95 Punkte | vorzüglich 16. Platz |
Eva Rapp (Finale) | Hazel | Klasse 3 | 87 Punkte | sehr gut 21. Platz |
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 65 Punkte | bestanden 46. Platz |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 2 | 90 Punkte | vorzüglich 6. Platz |
22.10.2023 HSV Kornwestheim | ||||
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 2 | 66 Punkte | bestanden |
Sandra Mohr | Mogli | Klasse 1 | 85 Punkte | sehr gut |
14.10.2023 PHV Karlsruhe | ||||
Karin Maier | Curly | Klasse 1 | 84 Punkte | sehr gut |
07.10.2023 VdH Markgröningen | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 100 Punkte | vorzüglich |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 82 Punkte | sehr gut |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 2 | 97 Punkte | vorzüglich |
Sabine Volz | Bosco | Senioren | 100Punkte | vorzüglich |
Anke Pleschek | Amie | Klasse 1 | 98 Punkte | vorzüglich |
Barbara Richter | Tahoe | Klasse 1 | 97 Punkte | vorzüglich |
René Mann | Pepe | Klasse 1 | 92 Punkte | vorzüglich |
Florine Windbiel | Alana | Klasse 1 | 89 Punkte | sehr gut |
Florine Windbiel | Chico | Beginner | 99 Punkte | vorzüglich |
Heike Gerisch | Bandit | Beginner | 87 Punkte | sehr gut |
Cindy Hess | Akela | Beginner | 75 Punkte | gut |
03.10.2023 VdH Lorch | ||||
Florine Windbiel | Alana | Beginner | 96 Punkte | vorzüglich |
24.09.2023 swhv VM in Gäufelden | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 90 Punkte | vorzüglich |
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 85 Punkte | sehr gut |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 2 | 100 Punkte | vorzüglich |
Alex Kruse | Dusty | Klasse 2 | 99 Punkte | vorzüglich |
17.09.2023 VdH Knittlingen | ||||
Uwe Gampp | Jack | Klasse 2 | 90 Punkte | vorzüglich |
16.09.2023 VdH Eningen | ||||
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 62 Punkte | bestanden |
27.08.2023 HSF Tiefenbronn | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 100 Punkte | vorzüglich |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 87 Punkte | sehr gut |
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 70 Punkte | gut |
Alex Kruse | Dusty | Klasse 2 | 99 Punkte | vorzüglich |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 2 | 90 Punkte | vorzüglich |
Natascha Bauer | Jaru | Senioren | 100 Punkte | vorzüglich |
Karin Maier | Amira | Senioren | 100 Punkte | vorzüglich |
Sabine Volz | Bosco | Senioren | 98 Punkte | vorzüglich |
Sandra Mohr | Mogli | Klasse 1 | 95 Punkte | vorzüglich |
Astrid Weber | Easy | Klasse 1 | 94 Punkte | vorzüglich |
Karin Maier | Curly | Klasse 1 | 88 Punkte | sehr gut |
René Mann | Pepe | Klasse 1 | 82 Punkte | sehr gut |
Florine Windbiel | Alana | Beginner | 93 Punkte | vorzüglich |
Heike Gerisch | Bandit | Beginner | 92 Punkte | vorzüglich |
06.08.2023 SV Deggingen | ||||
Heidi Lorig | Feger | Klasse 3 | 61 Punkte | bestanden |
Sandra Mohr | Mogli | Klasse 1 | 100 Punkte | vorzüglich |
05.08.2023 Lussheimer Hundefreunde | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 89 Punkte | sehr gut |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 2 | 100 Punkte | vorzüglich |
Alex Kruse | Dusty | Klasse 2 | 92 Punkte | vorzüglich |
René Mann | Pepe | Klasse 1 | 84 Punkte | sehr gut |
30.07.2023 VdH Hagenbach | ||||
Sandra Mohr | Mogli | Klasse 1 | 93 Punkte | vorzüglich |
23.07.2023 VDP Karlsruhe | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 80 Punkte | sehr gut |
René Mann | Pepe | Klasse 1 | 89 Punkte | sehr gut |
22.07.2023 HSV Langenbrettach | ||||
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 61 Punkte | bestanden |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 2 | 87 Punkte | sehr gut |
02.07.2023 VdH Ludwigsburg | ||||
René Mann | Pepe | Beginner | 94 Punkte | vorzüglich |
02.07.2023 VdP Ettlingen | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 97 Punkte | vorzüglich |
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 80 Punkte | sehr gut |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 2 | 90 Punkte | vorzüglich |
Sandra Mohr | Mogli | Klasse 1 | 100 Punkte | vorzüglich |
18.06.2023 Kreismeisterschaft KG06 – VdH Straubenhardt | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 90 Punkte | vorzüglich 3. Platz |
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 73 Punkte | gut |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 71 Punkte | gut |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 2 | 100 Punkte | vorzüglich Kreismeister |
Alex Kruse | Dusty | Klasse 2 | 94 Punkte | vorzüglich 2. Platz |
Anke Pleschek | Amie | Klasse 1 | 93 Punkte | vorzüglich 3. Platz |
René Mann | Pepe | Beginner | 92 Punkte | vorzüglich |
04.06.2023 VdH Iptingen | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 85 Punkte | sehr gut |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 64 Punkte | bestanden |
Alex Kruse | Dusty | Klasse 2 | 88 Punkte | sehr gut |
Sandra Mohr | Mogli | Klasse 1 | 95 Punkte | vorzüglich |
René Mann | Pepe | Beginner | 99 Punkte | vorzüglich |
20.05.2023 Jubiläums-Cup 75 Jahre swhv in Metzingen | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 100 Punkte | vorzüglich 1. Platz |
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 85 Punkte | sehr gut 8. Platz |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 67 Punkte | bestanden 15. Platz |
18.05.2023 Gäufelden – Flinke Pfoten | ||||
Sandra Mohr | Mogli | Klasse 1 | 90 Punkte | vorzüglich |
15.05.2023 HSV Malsch | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 99 Punkte | vorzüglich |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 83 Punkte | sehr gut |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 2 | 100 Punkte | vorzüglich |
Alex Kruse | Dusty | Klasse 2 | 89 Punkte | sehr gut |
07.05.2023 VdH Gerlingen | ||||
Alex Kruse | Dusty | Klasse 2 | 98 Punkte | vorzüglich |
06.05.2023 VdH Markgröningen | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 97 Punkte | vorzüglich |
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 94 Punkte | vorzüglich |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 75 Punkte | gut |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 2 | 100 Punkte | vorzüglich |
Anke Pleschek | Amie | Klasse 1 | n.B. | |
Karin Maier | Curly | Klasse 1 | n.B. |
22.04.2023 VdH Heidelsheim | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 95 Punkte | vorzüglich |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 90 Punkte | vorzüglich |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 2 | 90 Punkte | vorzüglich |
Sabine Volz | Bosco | Klasse 1 | 93 Punkte | vorzüglich |
Heike Koch | Filax | Beginner | 90 Punkte | vorzüglich |
16.04.2023 HF Freistett | ||||
Sandra Mohr | Mogli | Klasse 1 | 73 Punkte | gut |
02.04.2023 VfH Leimersheim | ||||
Heike Koch | Filax | Beginner | 92 Punkte | vorzüglich |
26.03.2023 HSF Tiefenbronn | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 94 Punkte | vorzüglich |
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 84 Punkte | sehr gut |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 71 Punkte | gut |
Uwe Gampp | Jack | Klasse 2 | 100 Punkte | vorzüglich |
Alex Kruse | Dusty | Klasse 2 | 95 Punkte | vorzüglich |
Natascha Bauer | Jaru | Senioren | 99 Punkte | vorzüglich |
Karin Maier | Amira | Senioren | 89 Punkte | sehr gut |
Sandra Mohr | Mogli | Klasse 1 | 91 Punkte | vorzüglich |
Astrid Weber | Easy | Klasse 1 | 86 Punkte | sehr gut |
Anke Pleschek | Amie | Klasse 1 | 79 Punkte | gut |
Sabine Volz | Bosco | Klasse 1 | 85 Punkte | n.B. |
Barbara Richter | Tahoe | Klasse 1 | 46 Punkte | n.B. |
Karin Maier | Curly | Klasse 1 | 0 Punkte | n.B. |
Ilona Hess | Charly | Beginner | 95 Punkte | vorzüglich |
Susanne Lang | Cookie | Beginner | 94 Punkte | vorzüglich |
Heike Koch | Filax | Beginner | 91 Punkte | vorzüglich |
Alina Barton | Abby | Beginner | 87 Punkte | sehr gut |
Florine Windbiel | Alana | Beginner | 84 Punkte | sehr gut |
Heike Gerisch | Bandit | Beginner | 84 Punkte | sehr gut |
Rene Mann | Pepe | Beginner | 80 Punkte | sehr gut |
12.03.2023 HSV Mühlacker | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 95 Punkte | vorzüglich |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 92 Punkte | vorzüglich |
Natascha Bauer | Jaru | Senioren | 95 Punkte | vorzüglich |
Anke Pleschek | Amie | Klasse 1 | 90 Punkte | vorzüglich |
Astrid Weber | Easy | Klasse 1 | 85 Punkte | sehr gut |
Barbara Richter | Tahoe | Klasse 1 | 71 Punkte | gut |
Karin Maier | Curly | Klasse 1 | 48 Punkte | bestanden |
Heike Koch | Filax | Beginner | 84 Punkte | sehr gut |
04.12.2022 HSV Mühlacker | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 3 | 99 Punkte | vorzüglich |
Astrid Weber | Easy | Klasse 1 | 77 Punkte | gut |
Anke Pleschek | Amie | Klasse 1 | 48 Punkte | bestanden |
20.11.2022 VfH Leimersheim | ||||
Heike Koch | Filax | Beginner | 81 Punkte | sehr gut |
05./06.11.2022 dhv DM Welver | ||||
Eva Rapp (Vorlauf) | Hazel | Klasse 3 | 92 Punkte | vorzüglich 8. Platz |
Eva Rapp (Finale) | Hazel | Klasse 3 | 66,5 Punktee | bestanden 35. Platz |
23.10.2022 HF Otterstadt | ||||
Sandra Mohr | Mogli | Beginner | 100 Punkte | vorzüglich |
16.10.2022 HSV Kornwestheim | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 100 Punkte | vorzüglich |
09.10.2022 HSV Mühlacker | ||||
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 91 Punkte | vorzüglich |
Karin Maier | Amira | Senioren | 90 Punkte | vorzüglich |
Astrid Weber | Easy | Klasse 1 | 83 Punkte | sehr gut |
Anke Pleschek | Amie | Klasse 1 | 81 Punkte | sehr gut |
Barbara Richter | Tahoe | Klasse 1 | 75 Punkte | gut |
Sabine Volz | Bosco | Klasse 1 | n.B. | |
Heike Koch | Filax | Beginner | 76 Punkte | gut |
25.09.2022 HF Spielberg | ||||
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 65 Punkte | bestanden |
18.09.2022 swhv Verbandsmeisterschaft – VdH Dielheim | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 100 Punkte | vorzüglich 1. Platz |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 69 Punkte | bestanden |
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 2 | 80 Punkte | sehr gut |
18.09.2022 VdP Karlsruhe | ||||
Sandra Mohr | Mogli | Beginner | 100 Punkte | vorzüglich |
03.-04.09.2022 D-ROC im Pott (Gelsenkirchen) | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 95 Punkte | vorzüglich |
28.08.2022 HSF Tiefenbronn | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 95 Punkte | vorzüglich |
Beate Muser | Banou | Klasse 3 | 67 Punkte | bestanden |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 66 Punkte | bestanden |
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 2 | 100 Punkte | vorzüglich |
Natascha Bauer | Jaru | Senioren | 100 Punkte | vorzüglich |
Karin Maier | Amira | Senioren | 100 Punkte | vorzüglich |
Alex Kruse | Dusty | Klasse 1 | 98 Punkte | vorzüglich |
Sabine Volz | Bosco | Klasse 1 | 93 Punkte | vorzüglich |
Astrid Weber | Easy | Klasse 1 | 84 Punkte | sehr gut |
Barbara Richter | Tahoe | Klasse 1 | 83 Punkte | sehr gut |
Karin Maier | Curly | Klasse 1 | n.B. | |
Sandra Mohr | Mogli | Beginner | 98 Punkte | vorzüglich |
27.08.2022 Lussheimer Hundefreunde | ||||
Heike Koch | Filax | Beginner | 89 Punkte | sehr gut |
07.2022 VdP Karlsruhe | ||||
Karin Maier | Curly | Klasse 1 | 70 Punkte | gut |
03.07.2022 Kreismeisterschaft KG06 – Malsch | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 100 Punkte | vorzüglich Kreismeister |
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 2 | 100 Punkte | vorzüglich Kreismeister |
Natascha Bauer | Jaru | Senioren | 99 Punkte | vorzüglich 3. Platz |
Anke Pleschek | Amie | Klasse 1 | 68 Punkte | bestanden |
Barbara Richter | Tahoe | Beginner | 96 Punkte | vorzüglich |
Sandra Mohr | Mogli | Beginner | 90 Punkte | vorzüglich |
26.06.2022 HF Spielberg | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 2 | 94 Punkte | vorzüglich |
26.06.2022 VdH Ludwigsburg | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 94 Punkte | vorzüglich |
Heidrun Lorig | Feger | Klasse 3 | 91 Punkte | vorzüglich |
Karin Maier | Curly | Beginner | 99 Punkte | vorzüglich |
26.06.2022 VdH Knittlingen | ||||
Alex Kruse | Brazos | Klasse 3 | 69 Punkte | bestanden |
Alex Kruse | Dusty | Klasse 1 | 100 Punkte | vorzüglich |
19.06.2022 HSZV Hambrücken | ||||
Heike Koch | Filax | Beginner | 86 Punkte | sehr gut |
16.06.2022 VdH Gerlingen | ||||
Natascha Bauer | Jaru | Senioren | 100 Punkte | vorzüglich |
05.06.2022 VdH Markgröningen | ||||
Natascha Bauer | Jaru | Senioren | 100 Punkte | vorzüglich |
Sabine Volz | Bosco | Klasse 1 | 90 Punkte | vorzüglich |
xxx | xxx | xxx | xx Punkte | xxx |
15.05.2022 VfH Leimersheim | ||||
Natascha Bauer | Jaru | Senioren | 100 Punkte | vorzüglich |
30.04.2022 VdH Ludwigshafen | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 2 | 98 Punkte | vorzüglich |
24.04.2022 B.A. ROC Knittlingen | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 85 Punkte | sehr gut |
27.03.2022 VdH Hockenheim | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 99 Punkte | vorzüglich |
Sabine Volz | Bosco | Klasse 1 | n.B. |
09.10.2021 PHV Karlsruhe | ||||
Karin Maier | Amira | Klasse 3 | 84 Punkte | sehr gut |
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 2 | 86 Punkte | sehr gut |
02.10.2021 Tübinger HSV 07 | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 94 Punkte | vorzüglich |
26.09.2021 VDP Ettlingen | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 93 Punkte | vorzüglich |
Karin Maier | Amira | Klasse 3 | 70 Punkte | gut |
18.09.2021 swhv Turnier VdH Lorch | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 95 Punkte | vorzüglich |
12.09.2021 HF Spielberg | ||||
Karin Maier | Amira | Klasse 3 | n.B. |
05.09.2021 HSF Tiefenbronn | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 99 Punkte | vorzüglich |
Beate Muser | Banou | Klasse 3 | 90 Punkte | vorzüglich |
Alex Kruse | Brazos | Klasse 3 | 88 Punkte | sehr gut |
Karin Maier | Amira | Klasse 3 | 86 Punkte | sehr gut |
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 1 | 100 Punkte | vorzüglich |
Anke Pleschek | Amie | Klasse 1 | 81 Punkte | sehr gut |
Astrid Weber | Easy | Beginner | 98 Punkte | vorzüglich |
Alex Kruse | Dusty | Beginner | 90 Punkte | vorzüglich |
Alina Barton | Abby | Beginner | 86 Punkte | sehr gut |
22.08.2021 HV Flinke Pfoten – Gäufelden | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 90 Punkte | vorzüglich |
01.08.2021 Lussheimer Hundefreunde | ||||
Eva Rapp | Hazel | Klasse 3 | 95 Punkte | vorzüglich |
25.07.2021 PSV Oberstdorf | ||||
Natascha Bauer | Jaru | Senioren | 100 Punkte | vorzüglich |
11.07.2021 Altriper Hundesportverein | ||||
Anette Kissling | Skjómi | Klasse 1 | 99 Punkte | vorzüglich |
27.06.2021 VfSuW Stuttgart | ||||
Natascha Bauer | Jaru | Senioren | 99 Punkte | vorzüglich |
26.06.2021 VfSuW Stuttgart | ||||
Natascha Bauer | Jaru | Senioren | 100 Punkte | vorzüglich |
27.09.2020 VDP Ettlingen | ||||
