10.06.2023 PHV Karlsruhe | ||||
Frank Holzhauer | Hicks | A3 medium | 4. Platz | |
Jumping 3 | 3. Platz | |||
Daniela Heuser | Anou | A2 large | 1. Platz | |
Jumping 2 | DIS | |||
Teresa Janzen | Zaya | A0 large | 5. Platz | |
Second Chance | DIS | |||
Daniela Heuser | Cava | A1 large | 1. Platz | |
Second Chance | 1. Platz |
27.05.2023 HSV Schwaigern | ||||
Frank Holzhauer | Hicks | A3 medium | DIS | |
Jumping 3 | 4. Platz | |||
Christoph Gonsior | Caycee | A1 medium | 2. Platz | |
Spiel 1/2 | 4. Platz |
12.06.2021 PHV Karlsruhe | ||||
Daniela Heuser | Cava | A0 large | DIS | |
2nd chance | 3. Platz | |||
Frank Holzhauer | Hicks | A1 medium | 2. Platz | |
Spiel 1+2 | 2. Platz | |||
Ika Baum | Hailey | A0 large | DIS | |
2nd chance | 7. Platz | |||
Ika Baum | Fiona | A2 large | DIS | |
Spiel 1+2 | 13. Platz |
09.10.2021 HSV Herrenberg | ||||
Christoph Gonsior | Caycee | A1 medium | 2. Platz | |
Spiel 1+2 | 4. Platz | |||
Ika Baum | Fiona | A2 large | 1. Platz | |
Spiel 1+2 | 4. Platz | |||
Ika Baum | Hailey | A1 large | DIS | |
Spiel 1+2 | DIS | |||
Daniela Heuser | Anou | A2 large | DIS | |
Spiel 1+2 | 9. Platz |
25.09.2021 HSV Schwaigern | ||||
xxx | xxx | xxx | xxx | |
xxx | xx | |||
xxx | xxx | xxx | xxx | |
xxx | xx | |||
xxx | xxx | xxx | xxx | |
xxx | xx | |||
xxx | xxx | xxx | xxx | |
xxx | xx | |||
xxx | xxx | xxx | xxx | |
xxx | xx |
25.09.2021 HSV Schwaigern
|
|||
Frank Holzhauer | Hicks | A2 medium | DIS |
Spiel 1+2 | 2. Platz | ||
Daniela Heuser | Anou | A2 large | DIS |
Spiel 1+2 |
13. Platz | ||
Ika Baum |
Fiona | A2 large |
DIS |
Spiel 1+2 |
DIS |
||
Daniela Heuser | Cava | A1 large | DIS |
Spiel 1+2 | DIS | ||
Ika Baum | Hailey | A1 large | DIS |
Spiel 1+2 | 20. Platz |
18.09.2021 PHV Karlsruhe
|
|||
Frank Holzhauer |
Hicks | A2 medium |
1. Platz |
Spiel medium | 1. Platz | ||
Daniela Heuser | Anou | A2 large | 1. Platz |
Spiel large | 10. Platz | ||
Daniela Heuser | Cava | A1 large | DIS |
Spiel 1+2 |
12. Platz | ||
Ika Baum | Fiona | A2 large | 2. Platz |
Spiel large | DIS | ||
Ika Baum | Hailey | A0 large | 1.Platz, |
Second chance |
1. Platz |
04.09.2021 Agility HSZ Hockenheim
|
|||
Frank Holzhauer | Hicks | A2 medium | 1. Platz |
Spiel 1+2 | DIS | ||
Daniela Heuser | Anou | A2 large | DIS |
Spiel 1+2 | DIS | ||
Daniela Heuser | Cava | A0 large | 2. Platz |
A0 second chance | DIS |
07./08.08.2021 HSV Ersingen
|
|||
Christoph Gonsior | Caycee | A1 medium | DIS |
2nd chance | DIS | ||
Daniela Heuser | Cava | A0 large |
DIS |
2nd chance |
2. Platz |
||
Ika Baum | Hailey | A0 large | 2. Platz |
2nd chance | DIS | ||
Ika Baum |
Fiona | A2 large | 3. Platz |
2nd chance |
3. Platz |
||
Daniela Heuser |
Anou | A2 large |
DIS |
2nd chance |
DIS | ||
12.06.2021 PHV Karlsruhe
Daniela Heuser |
Cava | A0 large |
DIS |
2nd chance |
3. Platz |
||
Frank Holzhauer | Hicks | A1 medium | 2. Platz |
Spiel 1+2 | 2. Platz | ||
Ika Baum |
Hailey | A0 large |
DIS |
2nd chance |
7. Platz | ||
Ika Baum | Fiona | A2 large | DIS |
Spiel 1+2 | 13. Platz |